TABGD
Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||
Hasılat | 5,67 mlr | 19,99 mlr | 12,16 mlr |
Satışların Maliyeti (-) | 4,94 mlr | 16,59 mlr | 9,56 mlr |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 734,05 mln | 3,39 mlr | 2,6 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
BRÜT KAR/ZARAR | 734,05 mln | 3,39 mlr | 2,6 mlr |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 328,86 mln | 566,13 mln | 401,6 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | 214,12 mln | 1,04 mlr | 612,56 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 103,24 mln | 309,66 mln | 232,36 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 117,14 mln | 399,87 mln | 238,94 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 177,16 mln | 1,7 mlr | 1,58 mlr |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 387,79 mln | 471,91 mln | 178,1 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 6,51 mln | 66,03 mln | 40,27 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 558,45 mln | 2,11 mlr | 1,72 mlr |
Finansman gelirleri | 41,5 mln | 309,15 mln | 129,13 mln |
Finansman Giderleri (-) | 175,56 mln | 986,01 mln | 682,83 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 329,91 mln | 2,71 mlr | 1,17 mlr |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 196,68 mln | 250,93 mln | -335,22 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 111,36 mln | 292,91 mln | 126,97 mln |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 85,32 mln | -41,98 mln | -462,18 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 133,23 mln | 2,46 mlr | 1,5 mlr |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
DÖNEM KARI/ZARARI | 133,23 mln | 2,46 mlr | 1,5 mlr |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
- Ana Ortaklık Payları | 133,23 mln | 2,46 mlr | 1,5 mlr |
Pay Başına Kazanç | |||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -723.348 | 260,15 mln | 100,52 mln |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 262,56 mln | -9,53 mln | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -955.938 | -3,22 mln | -1,89 mln |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | -232.590 | -804.832 | -111,94 mln |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | -232.590 | -804.832 | -377.683 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 292,91 mln | 126,97 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -41,98 mln | -462,18 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | -29,73 mln | 16,2 mln | -111,41 mln |
Yabancı Para Çevirim Farkları | -29,73 mln | 16,2 mln | -111,41 mln |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 292,91 mln | 126,97 mln | |
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -41,98 mln | -462,18 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -30,45 mln | 276,35 mln | -10,9 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 102,78 mln | 2,73 mlr | 1,49 mlr |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 102,78 mln | 2,73 mlr | 1,49 mlr |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
- Ana Ortaklık Payları | 102,78 mln | 2,46 mlr | 1,5 mlr |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||
Cari Vergi Karşılığı | |||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |