| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| FROTOFord Otomotiv Sanayi | ₺10,3 mlr | -%25,97 |
| GOZDEGözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | ₺-2,4 mlr | |
| RAYSGRay Sigorta | ₺1,9 mlr | -%10,63 |
| RODRGRodrigo Tekstil Sanayi Ve Ticaret | ₺-4,7 mln | |
| AYGAZAygaz | ₺4,4 mlr | +%321,72 |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 11:00 - Türkiye(-) Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | undefined | - |
| 11:00 - Türkiye(-) İhracat (Öncü) | undefined | - |
| 11:00 - Türkiye(-) İthalat (Öncü) | undefined | - |
| 15:30 - ABD(-) Dış Ticaret Dengesi | -73 | -73,3 |
| 15:30 - ABD(-) İhracat | undefined | 314,7 |
| 15:30 - ABD(-) İthalat | undefined | 388 |
| 17:00 - ABD(-) Fabrika Siparişleri (Aylık) | %0,2 | %-0,3 |
| 17:00 - ABD(-) JOLTs Açık İş Pozisyonları | 7,4 | 7,359 |
| 23:30 - ABD(-) API Ham Petrol Stok Değişimi | -2 | - |
