| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret | ₺-195,2 mln | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | ₺2,2 mlr | -%31,49 |
| TKFENTekfen Holding | ₺-3,3 mlr | |
| BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları | ₺-166,6 mln | |
| VAKFAVakıf Faktoring | ₺1,4 mlr | -%5,98 |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 15 Aralık, 10:00 - Türkiye(Ekim) İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | |
| 15 Aralık, 10:00 - Türkiye(Ekim) Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | |
| 15 Aralık, 11:00 - Türkiye(Kasım) Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) | - | |
| 15 Aralık, 16:30 - ABD(Aralık) New York Fed İmalat Endeksi | - |
