| Son Bilançolar | Net Kar | Değişim% |
|---|---|---|
| ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret | ₺-931,2 mln | |
| IEYHOIşıklar Enerji Ve Yapı Holding | ₺-711,3 mln | |
| BRLSMBirleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi Ve Ticaret | ₺-200,8 mln | |
| KLGYOKiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | ₺-660,2 mln | |
| MAVIMavi Giyim Sanayi Ve Ticaret | ₺2,3 mlr | -%35,56 |
| Açıklanacak Veri | Önceki | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| 03:00 - Türkiye(-) Ramazan Bayramı | undefined | - |
| 20:30 - ABD(-) Fed Başkanı Powell Konuşması | undefined | - |
| 22 Mart, 03:00 - Türkiye(-) Ramazan Bayramı | undefined | - |
| 23 Mart, 10:00 - Türkiye(-) Tüketici Güveni | undefined | - |
| 23 Mart, 11:00 - Türkiye(-) Turist Gelişleri (Yıllık) | undefined | - |
| 23 Mart, 14:30 - Türkiye(-) Döviz Rezervleri | undefined | - |
| 23 Mart, 15:30 - ABD(-) Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | undefined | - |
| 23 Mart, 17:30 - Türkiye(-) Merkezi Yönetim Borcu | undefined | - |
