RNPOL
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 194,15 mln | 681,22 mln | 377,97 mln | 260,88 mln | 135,66 mln |
| Satışların Maliyeti (-) | 138,85 mln | 564,01 mln | 318,06 mln | 212,61 mln | -112,63 mln |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 55,31 mln | 117,21 mln | 59,91 mln | 48,27 mln | 23,03 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 55,31 mln | 117,21 mln | 59,91 mln | 48,27 mln | 23,03 mln |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 6,45 mln | 24,09 mln | 13,92 mln | 7,73 mln | -4,01 mln |
| Pazarlama Giderleri (-) | 2,96 mln | 16,59 mln | 4,49 mln | 2,83 mln | -1,11 mln |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 13,57 mln | 90,95 mln | 60,32 mln | 45,01 mln | 6,98 mln |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 6,92 mln | 42,45 mln | 10,55 mln | 4,36 mln | -1,53 mln |
| ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 52,54 mln | 125,03 mln | 91,28 mln | 78,36 mln | 23,35 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2,34 mln | 32,53 mln | 27,04 mln | 5,57 mln | 2,41 mln |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 2,06 mln | 2,06 mln | -2,06 mln | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 52,61 mln | 157,27 mln | 115,78 mln | 81,17 mln | 23,52 mln |
| Finansman gelirleri | 16,11 mln | 17,03 mln | 7,49 mln | 7,6 mln | |
| Finansman Giderleri (-) | 59,63 mln | 106,54 mln | 78,76 mln | 70,54 mln | -22,16 mln |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -19,69 mln | -44,57 mln | 44,52 mln | 18,22 mln | 6,39 mln |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | -22,63 mln | -22,29 mln | 4,87 mln | 2,73 mln | -470.755 |
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 1,15 mln | 5,13 mln | 5,04 mln | 3,11 mln | -505.126 |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -23,78 mln | -27,42 mln | -177.244 | -385.350 | 34.371 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2,95 mln | -22,27 mln | 39,65 mln | 15,5 mln | 5,92 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 2,95 mln | -22,27 mln | 39,65 mln | 15,5 mln | 5,92 mln |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 2,95 mln | -22,27 mln | 39,65 mln | 15,5 mln | 5,92 mln |
| Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -243.284 | -21.915 | 1,31 mln | 2,11 mln | 2,11 mln |
| Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -243.284 | -16.320 | -189.268 | -108.357 | -108.357 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 5.595 | -1,5 mln | -2,22 mln | 2,22 mln | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 5,13 mln | 5,04 mln | 3,11 mln | -505.126 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -27,42 mln | -177.244 | -385.350 | 34.371 | |
| Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
| Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
| Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | 5,13 mln | 5,04 mln | 3,11 mln | -505.126 | |
| - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -27,42 mln | -177.244 | -385.350 | 34.371 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | -243.284 | -21.915 | 1,31 mln | 2,11 mln | 2,11 mln |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 2,7 mln | -22,29 mln | 40,96 mln | 17,61 mln | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 2,7 mln | -22,29 mln | 40,96 mln | 17,61 mln | 8,04 mln |
| - Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| - Ana Ortaklık Payları | 2,7 mln | -22,27 mln | 39,65 mln | 15,5 mln | 5,92 mln |
| DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
| Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
| Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
| Cari Vergi Karşılığı | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
| Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
| ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
| NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
| Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |