YBTAS
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret Ve Sanayi
Kalem | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 1,11 mlr | 318,87 mln | 513,93 mln | 159,29 mln | 168,58 mln |
Satışların Maliyeti (-) | -890,6 mln | -248,88 mln | -436,16 mln | -122,45 mln | -154,86 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 219,21 mln | 69,99 mln | 77,77 mln | 36,84 mln | 13,73 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 219,21 mln | 69,99 mln | 77,77 mln | 36,84 mln | 13,73 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | -35,63 mln | -9,7 mln | -12,91 mln | -6,07 mln | -6,17 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | -58,55 mln | -14,87 mln | -23,16 mln | -6,96 mln | -8,7 mln |
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 15,99 mln | 9,59 mln | 4,56 mln | 3,9 mln | 2 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | -49,49 mln | -19,39 mln | -7,59 mln | -3,01 mln | -2,1 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 91,52 mln | 35,62 mln | 38,68 mln | 24,7 mln | -1,24 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 4,23 mln | 2,95 mln | 1,38 mln | 1,22 mln | 458.448 |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 95,75 mln | 38,57 mln | 40,05 mln | 25,92 mln | -786.467 |
Finansman Giderleri (-) | -59,61 mln | -14,37 mln | -23,53 mln | -9,1 mln | -7,48 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 69,58 mln | 24,2 mln | 18,7 mln | 18,99 mln | -1,04 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 181,25 mln | -4,59 mln | -1,81 mln | 642.777 | -53.114 |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -22,44 mln | -4,96 mln | -53.114 | ||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 203,68 mln | 371.672 | -1,81 mln | 642.777 | |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 250,83 mln | 19,61 mln | 16,9 mln | 19,63 mln | -1,09 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | 250,83 mln | 19,61 mln | 16,9 mln | 19,63 mln | -1,09 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | 250,83 mln | 19,61 mln | 16,9 mln | 19,63 mln | -1,09 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | -1,05 mln | -5,56 mln | -165.494 | ||
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | -1,4 mln | -6,95 mln | -206.867 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 350.438 | 1,39 mln | 41.373 | ||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -4,96 mln | -53.114 | |||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 371.672 | -1,81 mln | 642.777 | ||
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | |||||
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | -4,96 mln | -53.114 | |||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 371.672 | -1,81 mln | 642.777 | ||
DİĞER KAPSAMLI GELİR | -1,05 mln | -5,56 mln | -165.494 | ||
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 249,77 mln | 19,61 mln | 11,34 mln | 19,63 mln | -1,26 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | 249,77 mln | 19,61 mln | 16,9 mln | 19,63 mln | -1,09 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |