UFUK
Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
Hasılat | 25,91 mln | 95,76 mln | 53,63 mln | 31,79 mln | 15,5 mln |
Satışların Maliyeti (-) | 6,4 mln | 23,85 mln | 12,41 mln | 7,06 mln | -3,16 mln |
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19,51 mln | 71,9 mln | 41,22 mln | 24,73 mln | 12,34 mln |
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||||
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
BRÜT KAR/ZARAR | 19,51 mln | 71,9 mln | 41,22 mln | 24,73 mln | 12,34 mln |
Genel Yönetim Giderleri (-) | 7,01 mln | 15,5 mln | 9,31 mln | 5,89 mln | -3,28 mln |
Pazarlama Giderleri (-) | |||||
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 6,53 mln | 114,3 mln | 75,96 mln | 71,78 mln | 3,42 mln |
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 1,1 mln | 552,64 mln | 337,81 mln | 385,11 mln | -416,31 mln |
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI | 17,93 mln | -381,94 mln | -229,94 mln | -294,5 mln | -403,84 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 30,95 mln | 179,36 mln | 100,85 mln | 62,02 mln | 3,82 mln |
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 1.145 | 98,02 mln | 54,35 mln | 27,28 mln | -188.896 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | |||||
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI | 48,88 mln | -300,59 mln | -183,44 mln | -259,76 mln | -400,21 mln |
Finansman gelirleri | 6,6 mln | 454.488 | 474.121 | 400.880 | |
Finansman Giderleri (-) | 4,5 mln | 195,51 mln | 136,99 mln | 111,8 mln | -18,72 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | -9,11 mln | -705,7 mln | -319,96 mln | -371,15 mln | -418,6 mln |
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | 21,88 mln | -288,08 mln | -109,54 mln | -72,74 mln | 84,23 mln |
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | 21,88 mln | -288,08 mln | -109,54 mln | -72,74 mln | 84,23 mln |
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | -30,99 mln | -417,62 mln | -210,42 mln | -298,41 mln | -334,37 mln |
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
DÖNEM KARI/ZARARI | -30,99 mln | -417,62 mln | -210,42 mln | -298,41 mln | -334,37 mln |
Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | -30,99 mln | -417,62 mln | -210,42 mln | -298,41 mln | -334,37 mln |
Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç | |||||
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 332.469 | 81.480 | 48.051 | -6.116 | 44.204 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları | 332.469 | 81.480 | 48.051 | -6.116 | 44.204 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -288,08 mln | -109,54 mln | -72,74 mln | 84,23 mln | |
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | 74,19 mln | -755,65 mln | -200,17 mln | -335,73 mln | -277,87 mln |
Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları | |||||
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar | |||||
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri | |||||
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri | |||||
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri | -288,08 mln | -109,54 mln | -72,74 mln | 84,23 mln | |
DİĞER KAPSAMLI GELİR | 74,52 mln | -755,57 mln | -200,12 mln | -335,73 mln | -277,83 mln |
TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 43,53 mln | -1,17 mlr | -410,54 mln | -634,15 mln | |
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: | 43,53 mln | -1,17 mlr | -410,54 mln | -634,15 mln | -612,2 mln |
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
- Ana Ortaklık Payları | 43,53 mln | -417,62 mln | -210,42 mln | -298,41 mln | -334,37 mln |
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) | |||||
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri | |||||
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları | |||||
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) | |||||
Cari Vergi Karşılığı | |||||
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) | |||||
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) | |||||
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z | |||||
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR | |||||
NET DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) | |||||
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) |