TCELL
Turkcell İletişim Hizmetleri
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
---|---|---|---|---|---|
V A R L I K L A R | |||||
DÖNEN VARLIKLAR | 109,43 mlr | 102,55 mlr | 79,21 mlr | 69,41 mlr | 52,8 mlr |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 48,78 mlr | 49,98 mlr | 39,05 mlr | 35,03 mlr | 27,32 mlr |
Finansal Yatırımlar | 10,28 mlr | 8,87 mlr | 13,4 mlr | 10,44 mlr | 5,1 mlr |
Ticari Alacaklar | 14,39 mlr | 11,1 mlr | 10,83 mlr | 9,82 mlr | 9,33 mlr |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 207,67 mln | 171,37 mln | 153,52 mln | 207,78 mln | 106,82 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 14,18 mlr | 10,93 mlr | 10,67 mlr | 9,62 mlr | 9,23 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 5,81 mlr | 5,84 mlr | 5,23 mlr | 4,34 mlr | |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 5,81 mlr | 5,84 mlr | 5,23 mlr | 4,34 mlr | 3,78 mlr |
Diğer Alacaklar | 238,41 mln | 257,37 mln | 108,66 mln | 163,99 mln | 632,8 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 238,41 mln | 257,37 mln | 108,66 mln | 163,99 mln | 632,8 mln |
Türev Araçlar | 2,42 mlr | 2,04 mlr | 4,15 mlr | 4,13 mlr | 2,14 mlr |
Stoklar | 593,57 mln | 540,51 mln | 594,63 mln | 502,07 mln | 414,34 mln |
Canlı Varlıklar | |||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 2,17 mlr | 1,17 mlr | 1,13 mlr | 1,22 mlr | 1,11 mlr |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 293,54 mln | 393,1 mln | 384,07 mln | 83,22 mln | 21,47 mln |
Diğer Dönen Varlıklar | 1,62 mlr | 1,27 mlr | 975,52 mln | 812,05 mln | 737,86 mln |
ARA TOPLAM | 90,84 mlr | 85,44 mlr | 79,21 mlr | 69,41 mlr | 52,8 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 18,6 mlr | 17,11 mlr | |||
DURAN VARLIKLAR | 172,83 mlr | 144,54 mlr | 69,96 mlr | 66,76 mlr | 57,04 mlr |
Finansal Yatırımlar | 4,87 mlr | 8,87 mlr | 13,4 mlr | 10,44 mlr | 5,1 mlr |
Ticari Alacaklar | 296,97 mln | 11,1 mlr | 10,83 mlr | 9,82 mlr | 9,33 mlr |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 171,37 mln | 153,52 mln | 207,78 mln | 106,82 mln | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 296,97 mln | 10,93 mlr | 10,67 mlr | 9,62 mlr | 9,23 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 545,27 mln | 5,84 mlr | 5,23 mlr | 4,34 mlr | |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 5,84 mlr | 5,23 mlr | 4,34 mlr | 3,78 mlr | |
Diğer Alacaklar | 486,56 mln | 257,37 mln | 108,66 mln | 163,99 mln | 632,8 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 486,56 mln | 257,37 mln | 108,66 mln | 163,99 mln | 632,8 mln |
Türev Araçlar | 2,04 mlr | 4,15 mlr | 4,13 mlr | 2,14 mlr | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 6,7 mlr | 5,87 mlr | 1,18 mlr | 1,13 mlr | 1,13 mlr |
Canlı Varlıklar | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 159,73 mln | 142,37 mln | 13,91 mln | 11,61 mln | 11,37 mln |
Maddi Duran Varlıklar | 76,59 mlr | 66,65 mlr | 28,01 mlr | 26,32 mlr | 23,24 mlr |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 66,35 mlr | 58,51 mlr | 24,44 mlr | 23,17 mlr | 18,81 mlr |
- Şerefiye | 469,38 mln | 407,93 mln | 41,25 mln | 48,42 mln | 48,42 mln |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 17,02 mlr | 14,28 mlr | 6,79 mlr | 5,98 mlr | 5,43 mlr |
Peşin Ödenmiş Giderler | 7,01 mlr | 1,17 mlr | 1,13 mlr | 1,22 mlr | 1,11 mlr |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,01 mlr | 1,13 mlr | 4,6 mlr | 4,97 mlr | 4,62 mlr |
Diğer Duran Varlıklar | 49,51 mln | 80,23 mln | 69,22 mln | 68,12 mln | 73,76 mln |
TOPLAM VARLIKLAR | 282,26 mlr | 247,08 mlr | 149,17 mlr | 136,18 mlr | 109,84 mlr |
K A Y N A K L A R | |||||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 61,59 mlr | 57,73 mlr | 47,44 mlr | 41,44 mlr | 33,04 mlr |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 19,95 mlr | 16,44 mlr | 18,32 mlr | 16,32 mlr | 13,15 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 12,92 mlr | 9,7 mlr | 9,85 mlr | 8,94 mlr | 6,28 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 12,7 mlr | 14,17 mlr | 9,81 mlr | 9,48 mlr | 8,26 mlr |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 479,08 mln | 552,44 mln | 179,23 mln | 321,67 mln | 216,24 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 12,22 mlr | 13,62 mlr | 9,63 mlr | 9,16 mlr | 8,04 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,15 mlr | 764,58 mln | 744,66 mln | 570,87 mln | 573,41 mln |
Diğer Borçlar | 5,37 mlr | 4,47 mlr | 6,3 mlr | 3,85 mlr | 2,69 mlr |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 22.000 | 12.000 | 1,03 mlr | 6.000 | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,37 mlr | 4,47 mlr | 5,26 mlr | 3,85 mlr | 2,69 mlr |
Türev Araçlar | 163,94 mln | 2,04 mlr | 4,15 mlr | 4,13 mlr | 2,14 mlr |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 415,03 mln | 248 mln | 141,1 mln | 129,95 mln | 112,47 mln |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 242,08 mln | 213,37 mln | 114,18 mln | 245,88 mln | 480,08 mln |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 909,11 mln | 1,98 mlr | 884,59 mln | 695 mln | 414,97 mln |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 629,02 mln | 1,53 mlr | 836,47 mln | 652,12 mln | 378,94 mln |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 280,09 mln | 449,93 mln | 48,12 mln | 42,88 mln | 36,03 mln |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1,9 mln | 1,75 mlr | 3,36 mln | 5,68 mln | 4,01 mln |
ARA TOPLAM | 55,2 mlr | 85,44 mlr | 79,21 mlr | 69,41 mlr | 52,8 mlr |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 6,39 mlr | 6,33 mlr | |||
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 77,22 mlr | 67,12 mlr | 60,75 mlr | 57,2 mlr | 42,95 mlr |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 65,18 mlr | 57,95 mlr | 55,27 mlr | 51,93 mlr | 39,05 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 1,21 mlr | 14,17 mlr | 9,81 mlr | 9,48 mlr | 8,26 mlr |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 552,44 mln | 179,23 mln | 321,67 mln | 216,24 mln | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,21 mlr | 13,62 mlr | 9,63 mlr | 9,16 mlr | 8,04 mlr |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Diğer Borçlar | 4,47 mlr | 6,3 mlr | 3,85 mlr | 2,69 mlr | |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 12.000 | 1,03 mlr | 6.000 | ||
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,47 mlr | 5,26 mlr | 3,85 mlr | 2,69 mlr | |
Türev Araçlar | 2,04 mlr | 4,15 mlr | 4,13 mlr | 2,14 mlr | |
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 72,38 mln | 248 mln | 141,1 mln | 129,95 mln | 112,47 mln |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 3,92 mlr | 3,43 mlr | 3,04 mlr | 2,9 mlr | 2,61 mlr |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,4 mlr | 2,05 mlr | 1,73 mlr | 1,68 mlr | 1,58 mlr |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,52 mlr | 1,38 mlr | 1,31 mlr | 1,21 mlr | 1,03 mlr |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,29 mlr | 2,29 mlr | 34,86 mln | 187,21 mln | 233,55 mln |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,17 mlr | 1,03 mlr | 1,08 mlr | 996,93 mln | |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 138,81 mlr | 124,85 mlr | 108,19 mlr | 98,64 mlr | 75,99 mlr |
Ö Z K A Y N A K L A R | 143,44 mlr | 122,23 mlr | 40,98 mlr | 37,54 mlr | 33,85 mlr |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 143,46 mlr | 122,25 mlr | 40,97 mlr | 37,53 mlr | 33,85 mlr |
Ödenmiş Sermaye | 2,2 mlr | 2,2 mlr | 2,2 mlr | 2,2 mlr | 2,2 mlr |
Sermaye Düzeltme Farkları | 35,01 mlr | 30,13 mlr | |||
Geri Alınmış Paylar (-) | 852,98 mln | 741,31 mln | 133,9 mln | 152,28 mln | |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 8,84 mln | 7,68 mln | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,34 mlr | -2,05 mlr | -833,05 mln | -878,1 mln | -875,66 mln |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2,34 mlr | -2,05 mlr | -833,05 mln | -878,1 mln | -875,66 mln |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | -2,34 mlr | -2,05 mlr | -833,05 mln | -878,1 mln | -875,66 mln |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -21,88 mlr | -19,15 mlr | -1,13 mlr | -1,29 mlr | -1,82 mlr |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | -12,11 mlr | -10,33 mlr | 4,27 mlr | 4,18 mlr | 2,09 mlr |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1,02 mlr | -1,31 mlr | -4,46 mlr | -4,46 mlr | -2,64 mlr |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -105,53 mln | -90,01 mln | -28,05 mln | -38,05 mln | -64,2 mln |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28,44 mlr | 24,72 mlr | 4,24 mlr | 4,02 mlr | 3,95 mlr |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 100,24 mlr | 74,57 mlr | 25,18 mlr | 27,66 mlr | 27,72 mlr |
Net Dönem Karı/Zararı | 2,63 mlr | 12,55 mlr | 11,46 mlr | 5,98 mlr | 2,82 mlr |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -18,39 mln | -12,95 mln | 5,99 mln | 4,13 mln | 3,82 mln |
TOPLAM KAYNAKLAR | 282,26 mlr | 247,08 mlr | 149,17 mlr | 136,18 mlr | 109,84 mlr |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 3,57 mlr | 3,19 mlr | 2,73 mlr | 2,26 mlr | 1,91 mlr |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Azalışları |