SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler
Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 231,87 mln | -451,38 mln | -56,72 mln | 276,09 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,01 mln | 5,97 mln | 1,78 mln | 1,17 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -6,6 mln | 3,74 mln | -5,46 mln | 5,88 mln |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35,56 mln | -17,06 mln | 26,76 mln | 8,73 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -25,62 mln | 156,06 mln | -42,37 mln | -24,69 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,62 mln | 193,51 mln | -315,62 mln | -552,55 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 16,27 mln | 110,99 mln | 50,31 mln | 37,08 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 20,98 mln | 18,9 mln | 2,15 mln | 1,12 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 167,04 mln | 34,52 mln | 75,53 mln | 53,98 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -294,61 mln | 158,46 mln | 121,37 mln | 49,09 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -26,27 mln | 62,18 mln | 63,98 mln | 47,66 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 326,32 mln | -102,38 mln | -205,69 mln | -151,14 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 325,3 mln | -76,17 mln | -189,77 mln | -138,53 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | 30 mln | 12,45 mln | 8,5 mln | 8,5 mln |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -63,58 mln | -201,48 mln | 26,77 mln | 22,42 mln |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 30,55 mln | 13,02 mln | 7,77 mln | |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -58,14 mln | -83,23 mln | 6,44 mln | -31,97 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 5,44 mln | 118,26 mln | -20,33 mln | -54,39 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -198,18 mln | 173,18 mln | 332,26 mln | 216,49 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | ||||
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | ||||
Alınan Faiz (Operasyonel) | 3,1 mln | 31,16 mln | 18,9 mln | 13,39 mln |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 98,83 mln | -88,01 mln | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 18,74 mln | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 64,38 mln | 65,11 mln | 48,11 mln | |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 57,59 mln | |||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 240,24 mln | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 196.898 | |||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7,54 mln | 2,2 mln | 1,13 mln | 255.477 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 261,15 mln | 60,53 mln | -137,38 mln | |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,7 mln | -71,38 mln | 82,45 mln | 84,66 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 16,27 mln | 110,99 mln | 50,31 mln | 37,08 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Diğer Karşılıklar (��ptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 20,98 mln | |||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 273,93 mln | 255,6 mln | 155,13 mln | 155,13 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 261,15 mln | 60,53 mln | -137,38 mln | |
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,7 mln | -71,38 mln | 82,45 mln | 84,66 mln |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 231,87 mln | -451,38 mln | -56,72 mln | 276,09 mln |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -25,62 mln | 156,06 mln | -42,37 mln | -24,69 mln |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,62 mln | 193,51 mln | -315,62 mln | |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
Alınan Faiz | ||||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -6,6 mln | -5,46 mln | 5,88 mln | |
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 2,07 mln | 26,83 mln | 21,79 mln | 18,23 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 240,24 mln | |||
Kredilerden Nakit Girişleri | ||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 57,59 mln | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
Dönem Karı (Zararı) | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -39,92 mln | 62,49 mln | 66,96 mln | 23,98 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 7,54 mln | 2,2 mln | 1,13 mln | 452.375 |
Kira Ödemeleri | ||||
Alınan Kira | ||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
Enflasyon Etkisi | ||||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |