RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım
Kalem | 2024-3 | 2023-12 |
---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -251,08 mln | -1,26 mlr |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,19 mln | -310,86 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,4 mln | 30,8 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,37 mlr | -7,71 mlr |
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 14,12 mln | 6,24 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 14,12 mln | 6,24 mln |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,08 mlr | 4,18 mlr |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -169,52 mln | 264,84 mln |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -251,08 mln | 290,61 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -165,81 mln | 328,68 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 805,63 mln | 2,67 mlr |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 46,61 mln | 122,01 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 39,83 mln | 127,03 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,56 mlr | 6,71 mlr |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 398,34 mln | 2,22 mlr |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,43 mlr | 9,74 mlr |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1,77 mlr | -2,75 mlr |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 231,4 mln | -467,17 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,95 mlr | 24 mlr |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,97 mlr | 24,02 mlr |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 566,29 mln | |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -2,97 mlr | -20,97 mlr |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 18,66 mln | 16,57 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -558,36 mln | -191,1 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2,41 mlr | 20,78 mlr |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 825,42 mln | 970,39 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 822,26 mln | 2,07 mlr |
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
Alınan Faiz (Yatırım) | 46,61 mln | 122,01 mln |
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7,11 mln | |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | -4,84 mln | 13,08 mln |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 47,46 mln | 149,81 mln |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 201,77 mln | 8,91 mlr |
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 352.000 | |
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 415.000 | 3,9 mln |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 1,13 mlr | 9,84 mlr |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 273.000 | 203,17 mln |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -59,05 mln | -186,42 mln |
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -2,31 mlr | -7,52 mlr |
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 759,02 mln | 2,55 mlr |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,1 mln | |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 40,93 mln | |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 2,22 mlr | |
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,84 mlr | 1,79 mlr |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 138,1 mln | |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 168,81 mln | |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | 137,27 mln | 566,29 mln |
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 239,11 mln | |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 25,99 mln | -490,13 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 125,58 mln | 223,06 mln |
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
Alınan Faiz | ||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 9,84 mlr | |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 2,23 mln | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 1,91 mln | 8,24 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Kredilerden Nakit Girişleri | 8,91 mlr | |
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Dönem Karı (Zararı) | 3,24 mlr | 18,28 mlr |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 18,28 mlr | |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 767.000 | 3,9 mln |
Kira Ödemeleri | ||
Alınan Kira | ||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Enflasyon Etkisi | ||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |