QNBFB
Qnb Finansbank
Kalem2024-32023-122023-92023-62023-3
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ59,16 mlr129,6 mlr79,47 mlr44,6 mlr20,43 mlr
Kredilerden Alınan Faizler41,64 mlr82,6 mlr50,89 mlr29,69 mlr13,51 mlr
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1,12 mlr412,86 mln362,21 mln238,19 mln169,78 mln
Bankalardan Alınan Faizler706,37 mln1,19 mlr876,84 mln538,64 mln172,4 mln
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler320,99 mln1,13 mlr832,21 mln513,12 mln141,4 mln
Menkul Değerlerden Alınan Faizler12,13 mlr35,38 mlr21,07 mlr10,6 mlr5,2 mlr
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV152,84 mln413,24 mln160,6 mln59,42 mln
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri1,19 mlr3,17 mlr2,12 mlr1,27 mlr539,52 mln
Diğer Faiz Gelirleri2,05 mlr5,72 mlr3,33 mlr1,75 mlr685,79 mln
FAİZ GİDERLERİ43,27 mlr91,27 mlr55,69 mlr32,38 mlr-13,53 mlr
Mevduata Verilen Faizler35,11 mlr73,4 mlr44,68 mlr26,21 mlr-11,07 mlr
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler3,92 mlr10,07 mlr6,54 mlr3,64 mlr-1,38 mlr
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler1,4 mlr3,26 mlr1,93 mlr951,89 mln-386,27 mln
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler1,98 mlr3,88 mlr2,36 mlr1,47 mlr-628,07 mln
Diğer Faiz Giderleri793,32 mln513,43 mln80,95 mln45,23 mln-32,24 mln
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ15,89 mlr38,33 mlr23,79 mlr12,22 mlr6,9 mlr
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ10,45 mlr20,31 mlr11,49 mlr5,52 mlr2,4 mlr
Alınan Ücret ve Komisyonlar13,92 mlr28,44 mlr16,65 mlr8,31 mlr3,67 mlr
Gayri Nakdi Kredilerden292,37 mln890,14 mln624,38 mln383,91 mln175 mln
Diğer13,63 mlr27,55 mlr16,02 mlr7,93 mlr3,49 mlr
Verilen Ücret ve Komisyonlar3,47 mlr8,13 mlr5,16 mlr2,79 mlr-1,27 mlr
Gayri Nakdi Kredilere6,1 mln17,22 mln11,1 mln5,84 mln-2,81 mln
Diğer3,46 mlr27,55 mlr16,02 mlr7,93 mlr3,49 mlr
TEMETTÜ GELİRLERİ3,9 mln13,07 mln12,55 mln11,82 mln3,86 mln
TİCARİ KAR / ZARAR (Net)-6,03 mlr13,72 mlr15,34 mlr12,18 mlr3,59 mlr
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı487,95 mln2,76 mlr1,65 mlr1,26 mlr1,56 mlr
Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar-11,78 mlr-9,22 mlr-2,92 mlr-2,68 mlr471,43 mln
Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı5,26 mlr20,17 mlr16,62 mlr13,6 mlr1,56 mlr
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ146,04 mln2,42 mlr2,32 mlr1,71 mlr1,63 mlr
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)3,83 mlr10,63 mlr7,78 mlr5,1 mlr-2,47 mlr
NET FAALİYET KARI/ZARARI10,64 mlr39,24 mlr29,12 mlr14,28 mlr5,07 mlr
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z10,64 mlr39,24 mlr29,12 mlr14,28 mlr5,07 mlr
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)776,47 mln6,07 mlr4,47 mlr284,5 mln1,56 mlr
Cari Vergi Karşılığı1,88 mlr10,9 mlr9,2 mlr2,4 mlr-2,36 mlr
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z9,86 mlr33,18 mlr24,64 mlr13,99 mlr6,63 mlr
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Cari Vergi Karşılığı10,9 mlr9,2 mlr2,4 mlr-2,36 mlr
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z
NET DÖNEM KARI/ZARARI9,86 mlr33,18 mlr24,64 mlr13,99 mlr6,63 mlr
Grubun Karı/Zararı (-)9,86 mlr33,17 mlr24,64 mlr13,99 mlr6,63 mlr
Azınlık Payları Karı/Zararı (-)987.0004,97 mln3,83 mln2,39 mln924.000
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak)01100
...