ATAKP
Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 |
|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 233,91 mln | -599,06 mln | -223,59 mln | 162,41 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -293,28 mln | -46,61 mln | -198,74 mln | -168,62 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44,88 mln | 95,6 mln | 43,41 mln | 28,66 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2,33 mln | 531.012 | -621.908 | |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,41 mln | |||
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,41 mln | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58,41 mln | 103,16 mln | 37,22 mln | 17,33 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -121,93 mln | -93,29 mln | -93,29 mln | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,64 mln | 5,02 mln | ||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -110,24 mln | 265,88 mln | 128,68 mln | -82,88 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,64 mln | 87,38 mln | 49,06 mln | 23,4 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 30,44 mln | 122,19 mln | 53,74 mln | 3,87 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,77 mln | 10,41 mln | 6,91 mln | 4,05 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 214,37 mln | 702,56 mln | 229,62 mln | 172,14 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -229.627 | 255,97 mln | 140,03 mln | 85,87 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -269,24 mln | 569,28 mln | 734,27 mln | 56,59 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 66 mln | 76,08 mln | 13,21 mln | -19,4 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -57,4 mln | 313,93 mln | 61,79 mln | 71,31 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -56,72 mln | 417,37 mln | 120,75 mln | 113,01 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | ||||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -151,81 mln | -228,19 mln | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 99,02 mln | 56,06 mln | 39,95 mln | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -412,45 mln | 731,1 mln | 809,28 mln | 108,51 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -260,64 mln | 959,28 mln | 809,28 mln | 108,51 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 276,49 mln | 580,88 mln | 408,54 mln | 172,11 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | 14,06 mln | 94,69 mln | 40,92 mln | 19,86 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | ||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | 93,35 mln | 142,67 mln | 53,74 mln | 3,87 mln |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | ||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 179,63 mln | 299,89 mln | 67.770 | 53.032 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | 26,6 mln | -10,98 mln | -7,87 mln | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 492,54 mln | 595,96 mln | 422,47 mln | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 896,13 mln | 799,18 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 335.570 | 371.513 | 157.128 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 27,01 mln | 66,22 mln | 40,37 mln | 23,27 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 252,88 mln | 747,24 mln | 606,85 mln | 338,14 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 2,33 mln | 531.012 | -621.908 | |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -9,19 mln | -45,72 mln | 1,45 mln | 36,8 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,27 mln | -83,25 mln | -22,13 mln | 15,17 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | -62,9 mln | -20,49 mln | ||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,9 mln | 1,24 mln | 913.795 | |
| Diğer Kar��ılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,77 mln | 8,51 mln | 5,67 mln | 3,14 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,01 mlr | 144,74 mln | 87,84 mln | 87,84 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 18,74 mln | |||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -27,6 mln | -83,25 mln | -22,13 mln | -36 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -97,61 mln | -1,56 mln | -4,5 mln | -4,91 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -119,27 mln | -44,83 mln | -203,04 mln | 1,21 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -174,01 mln | -1,77 mln | 4,3 mln | -169,83 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 14,11 mln | 8,79 mln | 17,46 mln | 17,46 mln |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,64 mln | 5,02 mln | ||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 18,33 mln | 51,17 mln | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 15,24 mln | 5,24 mln | 25,33 mln | 11,6 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -125,48 mln | 260,63 mln | 103,35 mln | -94,48 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||||
| Alınan Faiz | ||||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 252,88 mln | 728,5 mln | 606,85 mln | 338,14 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 758.993 | 337.384 | 337.384 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 675.455 | 3,66 mln | 2,56 mln | 1,41 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 896,13 mln | 799,18 mln | ||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 492,54 mln | 595,96 mln | 422,47 mln | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||||
| Dönem Karı (Zararı) | 5,4 mln | 295,69 mln | 299,66 mln | 112,98 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 5,4 mln | 295,69 mln | 299,66 mln | 112,98 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 27,35 mln | 66,6 mln | 40,52 mln | 23,27 mln |
| Kira Ödemeleri | ||||
| Alınan Kira | ||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 491.893 | 19,71 mln | 11,33 mln | 186.709 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||||
| Enflasyon Etkisi | ||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |