ARTMS
Artemis Halı
Kalem | 2024-3 | 2023-12 |
---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -28,21 mln | 250,01 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,84 mln | -99,05 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,68 mln | 34,46 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | ||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2,11 mln | -1,27 mln |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,11 mln | -1,27 mln |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10,67 mln | 35,79 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 148,42 mln | -11,79 mln |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,48 mln | 4,55 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,65 mln | -134,26 mln |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 73,23 mln | -50,84 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 28,24 mln | 71,1 mln |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,71 mln | 6,94 mln |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -8.885 | -3,7 mln |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,75 mln | 4,76 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17,73 mln | 92,75 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | ||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 344,35 mln | -9,14 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -856.981 | 591.795 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 13,34 mln | 8,7 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 16,68 mln | 22,15 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Ödenen Temettüler (Finansal) | ||
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | ||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | ||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,89 mln | 3,51 mln |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | ||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 2,65 mln | 8,96 mln |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 358,73 mln | 3,66 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 356,83 mln | 152.984 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2,18 mln | 75,03 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | 14,54 mln | 64,16 mln |
Ödenen Faiz (Yatırım) | ||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | ||
Alınan Faiz (Yatırım) | ||
Alınan Faiz (Operasyonel) | ||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -13,78 mln | -41,44 mln |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | ||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 126,64 mln | -55,02 mln |
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,07 mln | -620.014 |
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | ||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 13,53 mln | 64,16 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,69 mln | 15,59 mln |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | ||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 721.449 | |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 506.647 | -2.577 |
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,24 mln | 4,04 mln |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | ||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | ||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | ||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14,47 mln | 8,92 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | ||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | ||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | ||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | ||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | 1,15 mln | 3,5 mln |
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | ||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | ||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | ||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | ||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | ||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | ||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -198,68 mln | -48,62 mln |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | ||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | ||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | ||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | ||
Alınan Faiz | ||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 125,5 mln | -58,51 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | ||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | ||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | ||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | ||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 689.290 | 4,49 mln |
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | ||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | ||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | ||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 485,54 mln | |
Kredilerden Nakit Girişleri | ||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,09 mln | 4,48 mln |
Dönem Karı (Zararı) | 1,13 mln | 4,43 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,13 mln | 4,43 mln |
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,94 mln | 3,89 mln |
Kira Ödemeleri | ||
Alınan Kira | ||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | ||
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | ||
İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | ||
Enflasyon Etkisi | ||
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |