ANGEN
Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi Ve Ticaret
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 80,37 mln | -44,9 mln | -9,05 mln | -6 mln | -25,94 mln |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,32 mln | -112.835 | 189.537 | 17,27 mln | 24,95 mln |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,71 mln | 17,05 mln | 16,13 mln | 6,41 mln | 22,43 mln |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -532.474 | 13,95 mln | 3,81 mln | 143.323 | |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -532.474 | 13,95 mln | 3,8 mln | ||
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12.987 | ||||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -9,44 mln | 21,94 mln | 1,14 mln | 2,3 mln | 4,2 mln |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 6,99 mln | 2,38 mln | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,41 mln | 8,88 mln | 2,46 mln | 3,44 mln | -1,76 mln |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,29 mln | 995.764 | |||
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 284.076 | 11,47 mln | 6,27 mln | 11,91 mln | -2,55 mln |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -39,93 mln | -26,99 mln | -13,71 mln | 199.626 | |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,74 mln | 18.313 | -2,84 mln | -2,96 mln | 5,92 mln |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 101,78 mln | 41,42 mln | 21,73 mln | 12,08 mln | 32,73 mln |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3,38 mln | 15,46 mln | 17,19 mln | 6,13 mln | 17,89 mln |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -154,89 mln | -109,63 mln | -127,14 mln | 5,24 mln | -309,99 mln |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 66,3 mln | -54,84 mln | -63,37 mln | -16,42 mln | -140 mln |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 66,87 mln | 94,21 mln | 113,1 mln | -74,62 mln | 311,02 mln |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 71,35 mln | 110,41 mln | 106,06 mln | -68,75 mln | 318,96 mln |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -66,5 mln | ||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -37,96 mln | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Ödenen Temettüler (Finansal) | -184,33 mln | -130,05 mln | -130,39 mln | -305,56 mln | |
Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -164,35 mln | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | -915.499 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -2,21 mln | -15,46 mln | 7,04 mln | -7,94 mln | |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -186,06 mln | -70,27 mln | -77,41 mln | -85,8 mln | -138,97 mln |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -21,72 mln | -70,27 mln | -77,41 mln | -85,8 mln | -138,97 mln |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 106,24 mln | -28,82 mln | -9,85 mln | -92,75 mln | -49,89 mln |
Ödenen Faiz (Finansal) | -3,37 mln | -2,6 mln | -242.784 | -414.571 | |
Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
Ödenen Faiz (Operasyonel) | 242.784 | ||||
Alınan Faiz (Yatırım) | 12,96 mln | 10,38 mln | 13,71 mln | 18,98 mln | |
Alınan Faiz (Operasyonel) | -6,11 mln | ||||
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 84,86 mln | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | 107,5 mln | -9,31 mln | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | -1,19 mln | ||||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,25 mln | -626.266 | -2,2 mln | ||
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,64 mln | 7,67 mln | 4,78 mln | ||
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -33,25 mln | ||||
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -62,42 mln | -35,31 mln | -46,79 mln | -20,29 mln | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 3,92 mln | 5,16 mln | |||
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,62 mln | -852.987 | |||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -39,93 mln | -26,99 mln | -13,71 mln | 199.626 | -17,85 mln |
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,93 mln | 1,19 mln | -9,56 mln | 4,63 mln | |
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,74 mln | 18.313 | -2,84 mln | -2,96 mln | |
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 301,73 mln | 253,18 mln | 246,04 mln | 237,65 mln | 323,45 mln |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 5,16 mln | ||||
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -37,96 mln | ||||
Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -109,86 mln | -49,21 mln | |||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -4,93 mln | 1,19 mln | -7,12 mln | 10,07 mln | |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -852.987 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5,05 mln | -1,75 mln | -6,06 mln | 50.753 | |
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -112.835 | 189.537 | 17,27 mln | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 995.764 | ||||
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -2,44 mln | -5,44 mln | |||
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 11,47 mln | 11,91 mln | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
Alınan Faiz | 30,34 mln | 19,22 mln | 6,11 mln | ||
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1,08 mln | ||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -743.483 | ||||
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
Kredilerden Nakit Girişleri | |||||
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 3,25 mln | -626.266 | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,25 mln | 12,64 mln | 7,67 mln | 4,78 mln | 1,64 mln |
Dönem Karı (Zararı) | -136,67 mln | 97,82 mln | 94,18 mln | 11,92 mln | 336,12 mln |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 97,82 mln | 94,18 mln | |||
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -62,42 mln | -68,56 mln | -46,79 mln | -20,29 mln | -94,11 mln |
Kira Ödemeleri | |||||
Alınan Kira | |||||
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri |